Mon-Thu: 8.30am-5.30pm | Fri: 8.30am-5.00pm | Sat-Sun: Closed

PORSCHE BOXSTER 986 MK1 CYLINDER HEAD + CAMS 2.7 M9622 996104681 2001
PORSCHE BOXSTER 986 MK1 CYLINDER HEAD + CAMS 2.7 M9622 996104681 2001
PORSCHE BOXSTER 986 MK1 CYLINDER HEAD + CAMS 2.7 M9622 996104681 2001
PORSCHE BOXSTER 986 MK1 CYLINDER HEAD + CAMS 2.7 M9622 996104681 2001
PORSCHE BOXSTER 986 MK1 CYLINDER HEAD + CAMS 2.7 M9622 996104681 2001
PORSCHE BOXSTER 986 MK1 CYLINDER HEAD + CAMS 2.7 M9622 996104681 2001
PORSCHE BOXSTER 986 MK1 CYLINDER HEAD + CAMS 2.7 M9622 996104681 2001
PORSCHE BOXSTER 986 MK1 CYLINDER HEAD + CAMS 2.7 M9622 996104681 2001
PORSCHE BOXSTER 986 MK1 CYLINDER HEAD + CAMS 2.7 M9622 996104681 2001
PORSCHE BOXSTER 986 MK1 CYLINDER HEAD + CAMS 2.7 M9622 996104681 2001
PORSCHE BOXSTER 986 MK1 CYLINDER HEAD + CAMS 2.7 M9622 996104681 2001
PORSCHE BOXSTER 986 MK1 CYLINDER HEAD + CAMS 2.7 M9622 996104681 2001
PORSCHE BOXSTER 986 MK1 CYLINDER HEAD + CAMS 2.7 M9622 996104681 2001
PORSCHE BOXSTER 986 MK1 CYLINDER HEAD + CAMS 2.7 M9622 996104681 2001
PORSCHE BOXSTER 986 MK1 CYLINDER HEAD + CAMS 2.7 M9622 996104681 2001
PORSCHE BOXSTER 986 MK1 CYLINDER HEAD + CAMS 2.7 M9622 996104681 2001

PORSCHE BOXSTER 986 MK1 CYLINDER HEAD + CAMS 2.7 M9622 996104681 2001

£141.50 (£117.92 Ex. VAT)

Free Shipping - GB Only

SKU Code: 303950
Manufacturer Number: 996104681
Brand: PORSCHE
Placement: Front
Yard: Morgan

Notes:
M96.22 HEAD WITH CAMS P/N 996.104.681 STRAIGHT HEAD AND WET TESTED - 2 SNAPPED STUDS SKIM ADVISED Mk1 (986)

Donor Car

PORSCHE Boxster

PORSCHE Boxster

Bodywork Colour: SILVER
Engine Code: M96.22
Engine No: 65113697
Doors: 2
Manufactured Year: 2001

More From This Vehicle

Loading...

Product Image 1 for SKU: 303950 Product Image 2 for SKU: 303950 Product Image 3 for SKU: 303950 Product Image 4 for SKU: 303950 Product Image 5 for SKU: 303950 Product Image 6 for SKU: 303950 Product Image 7 for SKU: 303950 Product Image 8 for SKU: 303950 Product Image 9 for SKU: 303950 Product Image 10 for SKU: 303950 Product Image 11 for SKU: 303950 Product Image 12 for SKU: 303950 Product Image 13 for SKU: 303950 Product Image 14 for SKU: 303950 Product Image 15 for SKU: 303950 Product Image 16 for SKU: 303950