Mon-Thu: 8.30am-5.30pm | Fri: 8.30am-5.00pm | Sat-Sun: Closed

CITROEN C4 CACTUS. WHEEL 6.5JX16 ALLOY ANTHRA (6.50 J16 CH 4-19) ET4-19 14-20
CITROEN C4 CACTUS. WHEEL 6.5JX16 ALLOY ANTHRA (6.50 J16 CH 4-19) ET4-19 14-20
CITROEN C4 CACTUS. WHEEL 6.5JX16 ALLOY ANTHRA (6.50 J16 CH 4-19) ET4-19 14-20
CITROEN C4 CACTUS. WHEEL 6.5JX16 ALLOY ANTHRA (6.50 J16 CH 4-19) ET4-19 14-20
CITROEN C4 CACTUS. WHEEL 6.5JX16 ALLOY ANTHRA (6.50 J16 CH 4-19) ET4-19 14-20
CITROEN C4 CACTUS. WHEEL 6.5JX16 ALLOY ANTHRA (6.50 J16 CH 4-19) ET4-19 14-20
CITROEN C4 CACTUS. WHEEL 6.5JX16 ALLOY ANTHRA (6.50 J16 CH 4-19) ET4-19 14-20
CITROEN C4 CACTUS. WHEEL 6.5JX16 ALLOY ANTHRA (6.50 J16 CH 4-19) ET4-19 14-20
CITROEN C4 CACTUS. WHEEL 6.5JX16 ALLOY ANTHRA (6.50 J16 CH 4-19) ET4-19 14-20
CITROEN C4 CACTUS. WHEEL 6.5JX16 ALLOY ANTHRA (6.50 J16 CH 4-19) ET4-19 14-20
CITROEN C4 CACTUS. WHEEL 6.5JX16 ALLOY ANTHRA (6.50 J16 CH 4-19) ET4-19 14-20
CITROEN C4 CACTUS. WHEEL 6.5JX16 ALLOY ANTHRA (6.50 J16 CH 4-19) ET4-19 14-20
CITROEN C4 CACTUS. WHEEL 6.5JX16 ALLOY ANTHRA (6.50 J16 CH 4-19) ET4-19 14-20
CITROEN C4 CACTUS. WHEEL 6.5JX16 ALLOY ANTHRA (6.50 J16 CH 4-19) ET4-19 14-20
CITROEN C4 CACTUS. WHEEL 6.5JX16 ALLOY ANTHRA (6.50 J16 CH 4-19) ET4-19 14-20
CITROEN C4 CACTUS. WHEEL 6.5JX16 ALLOY ANTHRA (6.50 J16 CH 4-19) ET4-19 14-20
CITROEN C4 CACTUS. WHEEL 6.5JX16 ALLOY ANTHRA (6.50 J16 CH 4-19) ET4-19 14-20
CITROEN C4 CACTUS. WHEEL 6.5JX16 ALLOY ANTHRA (6.50 J16 CH 4-19) ET4-19 14-20
CITROEN C4 CACTUS. WHEEL 6.5JX16 ALLOY ANTHRA (6.50 J16 CH 4-19) ET4-19 14-20

CITROEN C4 CACTUS. WHEEL 6.5JX16 ALLOY ANTHRA (6.50 J16 CH 4-19) ET4-19 14-20

£51.80 (£43.17 Ex. VAT)

Free Shipping - GB Only

SKU Code: 386164
Manufacturer Number: 9802911977

Notes:
9802911977 ET4-19 6.5J X 16 some minor scratches overall a clean wheel see photos

Donor Car

CITROEN C4 Cactus Feel Bluehdi

CITROEN C4 Cactus Feel Bluehdi

Bodywork Colour: GREY
Engine Code: DV6FD (BHY)
Engine No: JBHA3043500
Gearbox Code: 20ET22
Doors: 5
Manufactured Year: 2015

More From This Vehicle

Previously Viewed

£69.60

(£58.00 Ex. VAT)

Free Shipping - GB Only

Add To Basket
VAUXHALL ASTRA J GTC 3 DOOR FRONT RIGHT DOOR POWER RED (GBH) 11-18

VAUXHALL ASTRA J GTC 3 DOOR FRONT RIGHT DOOR POWER RED (GBH) 11-18

SKU: 395414
Manufacturer No: 13394361
CO2 Saving CO2e Saving : 324.6 Kg CO2e

£116.80

(£97.33 Ex. VAT)

£65.00 Shipping - GB Only

Add To Basket
Volkswagen Golf Mk6 Door Front Left Side Tornado Red 5 Door 2008-13

Volkswagen Golf Mk6 Door Front Left Side Tornado Red 5 Door 2008-13

SKU: 454534
Manufacturer No: 5K4831055H
CO2 Saving CO2e Saving : 324.6 Kg CO2e

£92.70

(£77.25 Ex. VAT)

£45.00 Shipping - GB Only

Add To Basket

£23.70

(£19.75 Ex. VAT)

Free Shipping - GB Only

Add To Basket

Loading...

Product Image 1 for SKU: 386164 Product Image 2 for SKU: 386164 Product Image 3 for SKU: 386164 Product Image 4 for SKU: 386164 Product Image 5 for SKU: 386164 Product Image 6 for SKU: 386164 Product Image 7 for SKU: 386164 Product Image 8 for SKU: 386164 Product Image 9 for SKU: 386164 Product Image 10 for SKU: 386164 Product Image 11 for SKU: 386164 Product Image 12 for SKU: 386164 Product Image 13 for SKU: 386164 Product Image 14 for SKU: 386164 Product Image 15 for SKU: 386164 Product Image 16 for SKU: 386164 Product Image 17 for SKU: 386164 Product Image 18 for SKU: 386164 Product Image 19 for SKU: 386164